- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-02-12 | 注销 |
| 工商注册号 | 420625000131590 | 组织机构代码 | MA7FR36C-5 | |
| 统一信用代码 | 91420625MA7FR36C57 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420625MA7FR36C57 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-02-12至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-23 | |
| 登记机关 | 谷城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖北省襄阳市谷城县城关镇经济开发区(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;金属制品销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||